Andrew Henderson

Andrew Henderson

Founder of Nomad Capitalist and the world's most sought-after expert on global citizenship.

ABOUT THE COMPANY

What we're all about

MEET OUR TEAM

Meet our 60+ global team

CONTACT US

We're here to serve you

FAQS

Your questions answered

TESTIMONIALS

Read our testimonials

NEWSLETTER

Get free email updates

ACTION PLAN

Our flagship service for entrepreneurs and investors

REAL ESTATE PLAN

Use our decades of experience to invest in foreign real estate

CITIZENSHIP BY DESCENT

Claim a second passport based on familial connections

ALL SERVICES

Click here to see all our products and services

PASSPORT INDEX

Discover the world’s best passports to have in an ever-changing world

BEACH INDEX

Discover the world’s best beaches on the basis of available services

CITIZENSHIP MAP

Explore the citizenship options using our interactive citizenship map

ALL RESEARCH

Click here to see all of our research and interactive tools

THE WORLD'S #1 OFFSHORE EVENT

Learn from our R&D playbook and meet like-minded people at our annual event.

NOMAD CAPITALIST THE BOOK

Andrew Henderson wrote the #1 best-selling book that redefines life as a diversified, global citizen in the 21st century… and how you can join the movement.

Country Rank Score Travel Taxation Perception Dual Citizenship Freedom
United Arab Emirates Passport United Arab Emirates 1 110.50 181 50 40 30 30
Luxembourg Passport Luxembourg 2T 108.00 174 30 50 50 50
Switzerland Passport Switzerland 2T 108.00 174 30 50 50 50
Ireland Passport Ireland 4T 107.50 173 30 50 50 50
Portugal Passport Portugal 4T 107.50 173 30 50 50 50
Germany Passport Germany 6T 107.00 174 30 50 40 50
Czech Republic Passport Czech Republic 6T 107.00 172 30 50 50 50
New Zealand Passport New Zealand 8 106.50 173 30 50 50 40
Netherlands Passport Netherlands 9T 106.00 174 30 50 30 50
Sweden Passport Sweden 9T 106.00 174 20 50 50 50
Finland Passport Finland 9T 106.00 174 20 50 50 50
Norway Passport Norway 12T 105.50 173 20 50 50 50
Iceland Passport Iceland 12T 105.50 169 30 50 50 50
Belgium Passport Belgium 12T 105.50 173 20 50 50 50
Malta Passport Malta 12T 105.50 171 30 40 50 50
Lithuania Passport Lithuania 16T 105.00 172 30 50 30 50
Italy Passport Italy 16T 105.00 174 30 40 50 30
Latvia Passport Latvia 16T 105.00 170 30 40 50 50
Denmark Passport Denmark 19T 104.50 173 20 50 50 40
Slovakia Passport Slovakia 19T 104.50 171 30 50 40 40
Cyprus Passport Cyprus 21T 104.00 168 30 40 50 50
Romania Passport Romania 21T 104.00 168 30 40 50 50
South Korea Passport South Korea 21T 104.00 174 30 50 30 30
Liechtenstein Passport Liechtenstein 24 103.50 169 30 50 30 50
Croatia Passport Croatia 25T 103.00 168 30 40 50 40
France Passport France 25T 103.00 174 20 40 50 30
Greece Passport Greece 25T 103.00 172 20 40 50 40
Austria Passport Austria 25T 103.00 174 20 50 20 50
Spain Passport Spain 25T 103.00 174 20 40 50 30
United Kingdom Passport United Kingdom 30T 102.50 173 30 20 50 30
Monaco Passport Monaco 30T 102.50 165 50 40 10 50
Singapore Passport Singapore 30T 102.50 171 40 50 10 30
Estonia Passport Estonia 33T 102.00 170 30 50 20 40
Bulgaria Passport Bulgaria 33T 102.00 168 30 40 50 30
Hungary Passport Hungary 33T 102.00 172 30 20 50 30
Slovenia Passport Slovenia 33T 102.00 170 20 50 30 50
Poland Passport Poland 37 101.50 173 20 30 50 30
Australia Passport Australia 38T 101.00 172 20 30 50 30
Japan Passport Japan 38T 101.00 172 20 50 20 40
Chile Passport Chile 38T 101.00 162 30 50 50 40
Canada Passport Canada 38T 101.00 172 20 30 50 30
Malaysia Passport Malaysia 42 99.50 167 40 40 10 30
United States Passport United States 43 98.50 173 10 30 40 30
Argentina Passport Argentina 44T 96.50 161 30 20 50 30
Brazil Passport Brazil 44T 96.50 161 30 40 30 30
Uruguay Passport Uruguay 44T 96.50 149 40 40 50 50
Andorra Passport Andorra 47 95.00 158 30 40 10 50
San Marino Passport San Marino 48 94.00 156 30 40 10 50
Saint Kitts and Nevis Passport Saint Kitts and Nevis 49T 93.50 143 50 30 50 40
Bahamas Passport Bahamas 49T 93.50 147 50 30 20 50
Vatican City Passport Vatican City 51T 93.00 146 50 40 20 40
Mexico Passport Mexico 51T 93.00 152 30 30 40 40
Barbados Passport Barbados 51T 93.00 152 30 30 50 30
Hong Kong Passport Hong Kong 54T 92.00 156 40 20 10 30
Costa Rica Passport Costa Rica 54T 92.00 142 40 30 50 50
Brunei Passport Brunei 56T 90.00 154 50 10 10 10
Antigua and Barbuda Passport Antigua and Barbuda 56T 90.00 142 30 30 50 50
Peru Passport Peru 58T 89.50 147 30 30 40 30
Israel Passport Israel 58T 89.50 151 20 20 50 30
Seychelles Passport Seychelles 60T 89.00 142 40 30 20 50
Saint Vincent and the Grenadines Passport Saint Vincent and the Grenadines 60T 89.00 144 30 30 30 50
Grenada Passport Grenada 62T 88.50 135 40 30 50 50
Paraguay Passport Paraguay 62T 88.50 139 40 30 50 30
Trinidad and Tobago Passport Trinidad and Tobago 62T 88.50 139 30 30 50 50
Dominica Passport Dominica 65 88.00 134 40 30 50 50
Serbia Passport Serbia 66 87.50 137 30 40 50 40
Saint Lucia Passport Saint Lucia 67 87.00 136 30 30 50 50
Panama Passport Panama 68 86.00 136 40 30 20 50
Mauritius Passport Mauritius 69 85.00 136 30 30 50 30
Macao Passport Macao 70 84.00 138 40 30 10 30
Honduras Passport Honduras 71 83.50 129 40 40 40 30
Taiwan Passport Taiwan 72 83.00 134 40 20 30 30
Tuvalu Passport Tuvalu 73T 82.50 127 40 30 30 50
Georgia Passport Georgia 73T 82.50 127 40 40 30 40
Colombia Passport Colombia 73T 82.50 139 20 20 50 20
Montenegro Passport Montenegro 76T 81.50 129 30 40 30 40
Ukraine Passport Ukraine 76T 81.50 147 20 10 20 10
Palau Passport Palau 76T 81.50 121 40 30 50 50
North Macedonia Passport North Macedonia 79 81.00 130 30 20 50 30
Tonga Passport Tonga 80 80.50 125 30 30 50 40
Samoa Passport Samoa 81T 80.00 128 30 30 20 50
El Salvador Passport El Salvador 81T 80.00 128 40 30 30 20
Solomon Islands Passport Solomon Islands 81T 80.00 132 30 30 10 40
Guatemala Passport Guatemala 84 79.00 128 40 30 20 20
Marshall Islands Passport Marshall Islands 85 78.00 124 40 30 10 40
Nicaragua Passport Nicaragua 86 77.50 123 40 30 20 30
Turkey Passport Turkey 87 77.00 124 30 20 50 20
Moldova Passport Moldova 88T 76.50 123 30 40 30 20
Kiribati Passport Kiribati 88T 76.50 125 30 30 10 40
Micronesia Passport Micronesia 90 76.00 120 40 30 10 40
Albania Passport Albania 91 75.50 115 30 40 50 30
Bosnia and Herzegovina Passport Bosnia and Herzegovina 92 73.50 119 30 20 30 30
Qatar Passport Qatar 93 73.00 114 50 30 10 20
Kuwait Passport Kuwait 94 71.50 109 50 30 10 30
Venezuela Passport Venezuela 95T 71.00 126 20 10 20 10
Russia Passport Russia 95T 71.00 124 20 10 30 10
Vanuatu Passport Vanuatu 95T 71.00 98 50 30 40 50
Belize Passport Belize 98 67.50 99 40 30 40 30
Bahrain Passport Bahrain 99T 65.50 99 50 30 10 20
Oman Passport Oman 99T 65.50 95 50 30 20 30
South Africa Passport South Africa 101 65.00 108 10 20 50 20
Thailand Passport Thailand 102 64.00 94 40 30 30 30
East Timor Passport East Timor 103T 63.50 101 20 30 20 40
Guyana Passport Guyana 103T 63.50 95 30 30 40 30
Ecuador Passport Ecuador 105T 63.00 104 20 20 30 20
Fiji Passport Fiji 105T 63.00 96 30 30 30 30
Maldives Passport Maldives 105T 63.00 96 30 30 30 30
Jamaica Passport Jamaica 108 62.00 96 20 30 30 40
Nauru Passport Nauru 109 61.50 91 40 30 20 30
Botswana Passport Botswana 110 61.00 86 40 30 20 50
Saudi Arabia Passport Saudi Arabia 111T 60.50 97 40 20 10 10
Dominican Republic Passport Dominican Republic 111T 60.50 83 40 30 40 40
Bolivia Passport Bolivia 111T 60.50 87 40 30 40 20
Suriname Passport Suriname 114T 57.00 86 30 30 10 40
Indonesia Passport Indonesia 114T 57.00 88 30 30 20 20
Namibia Passport Namibia 114T 57.00 80 40 30 20 40
Kazakhstan Passport Kazakhstan 117 56.50 93 20 30 10 20
Malawi Passport Malawi 118T 56.00 78 40 30 30 30
Zambia Passport Zambia 118T 56.00 76 40 40 30 30
Armenia Passport Armenia 120 55.00 80 40 20 40 10
Papua New Guinea Passport Papua New Guinea 121T 54.00 84 20 30 20 30
Lesotho Passport Lesotho 121T 54.00 82 30 30 20 20
Belarus Passport Belarus 123 53.00 92 20 10 10 10
Cape Verde Passport Cape Verde 124T 52.50 75 30 30 30 30
Philippines Passport Philippines 124T 52.50 77 40 20 20 20
Mongolia Passport Mongolia 124T 52.50 77 30 40 10 30
Tunisia Passport Tunisia 127 52.00 80 20 30 30 20
Eswatini Passport Eswatini 128T 51.50 79 30 30 20 10
Morocco Passport Morocco 128T 51.50 77 30 20 30 20
China Passport China 128T 51.50 85 20 20 10 20
Azerbaijan Passport Azerbaijan 131 51.00 82 30 20 10 10
Kenya Passport Kenya 132T 50.50 75 20 30 40 20
Rwanda Passport Rwanda 132T 50.50 71 30 30 40 20
Cambodia Passport Cambodia 134 50.00 70 30 30 40 20
Uganda Passport Uganda 135T 49.50 71 30 30 30 20
Cuba Passport Cuba 135T 49.50 79 30 20 10 10
Tanzania Passport Tanzania 135T 49.50 73 20 30 30 30
Angola Passport Angola 138T 49.00 64 40 30 30 30
Sierra Leone Passport Sierra Leone 138T 49.00 68 30 20 30 40
Bhutan Passport Bhutan 140T 48.50 67 40 30 10 30
Sao Tome and Principe Passport Sao Tome and Principe 140T 48.50 73 20 30 20 30
Uzbekistan Passport Uzbekistan 142T 48.00 74 30 30 10 10
Kyrgyzstan Passport Kyrgyzstan 142T 48.00 74 20 40 10 20
Ghana Passport Ghana 142T 48.00 72 20 30 20 30
Comoros Passport Comoros 145T 47.50 63 30 20 50 30
Tajikistan Passport Tajikistan 145T 47.50 71 30 30 20 10
Gambia Passport Gambia 147 47.00 72 20 30 20 20
Mozambique Passport Mozambique 148T 46.50 67 30 30 30 10
Jordan Passport Jordan 148T 46.50 65 30 30 30 20
Zimbabwe Passport Zimbabwe 150 46.00 70 20 20 30 20
Madagascar Passport Madagascar 151T 45.50 67 30 30 10 20
Mali Passport Mali 151T 45.50 63 30 30 30 20
Egypt Passport Egypt 151T 45.50 65 30 20 30 20
Gabon Passport Gabon 154T 45.00 68 20 20 20 30
Guinea-Bissau Passport Guinea-Bissau 154T 45.00 62 30 20 50 10
Liberia Passport Liberia 154T 45.00 60 30 20 40 30
Laos Passport Laos 154T 45.00 64 30 30 30 10
Equatorial Guinea Passport Equatorial Guinea 154T 45.00 66 40 20 10 10
India Passport India 159T 44.50 71 20 20 10 20
Senegal Passport Senegal 159T 44.50 67 20 30 20 20
Ivory Coast Passport Ivory Coast 159T 44.50 67 20 20 30 20
Benin Passport Benin 162T 44.00 68 20 10 30 20
Burkina Faso Passport Burkina Faso 162T 44.00 68 20 10 30 20
Togo Passport Togo 164T 43.50 65 20 30 20 20
Central African Republic Passport Central African Republic 164T 43.50 61 20 30 30 30
Vietnam Passport Vietnam 164T 43.50 69 20 20 20 10
Lebanon Passport Lebanon 164T 43.50 57 40 20 30 20
Djibouti Passport Djibouti 168T 43.00 60 40 20 20 10
Niger Passport Niger 168T 43.00 64 20 20 20 30
Sri Lanka Passport Sri Lanka 170 42.50 55 30 30 40 20
Algeria Passport Algeria 171T 42.00 64 20 30 20 10
Mauritania Passport Mauritania 171T 42.00 64 20 30 10 20
Burundi Passport Burundi 173T 41.00 58 20 20 30 30
Chad Passport Chad 173T 41.00 62 20 20 20 20
Guinea Passport Guinea 175T 40.00 64 20 20 10 10
Kosovo Passport Kosovo 175T 40.00 56 20 20 40 20
Cameroon Passport Cameroon 177T 39.50 59 20 20 10 30
Haiti Passport Haiti 177T 39.50 63 20 10 10 20
Nepal Passport Nepal 179T 39.00 54 30 20 20 20
Turkmenistan Passport Turkmenistan 179T 39.00 64 20 10 10 10
Democratic Republic of the Congo Passport Democratic Republic of the Congo 181 38.50 55 40 10 10 10
Bangladesh Passport Bangladesh 182 37.50 49 30 30 30 10
South Sudan Passport South Sudan 183T 37.00 54 20 10 30 20
Nigeria Passport Nigeria 183T 37.00 54 20 20 30 10
Myanmar Passport Myanmar 185T 36.50 57 20 20 10 10
Sudan Passport Sudan 185T 36.50 55 20 10 30 10
Palestinian Territory Passport Palestinian Territory 185T 36.50 51 30 10 20 20
Republic of the Congo Passport Republic of the Congo 185T 36.50 57 20 20 10 10
Iran Passport Iran 189 35.50 53 30 10 10 10
Ethiopia Passport Ethiopia 190 34.50 53 20 20 10 10
Libya Passport Libya 191 33.50 51 20 10 20 10
Syria Passport Syria 192 33.00 40 40 10 30 10
Somalia Passport Somalia 193T 32.50 45 30 10 20 10
North Korea Passport North Korea 193T 32.50 51 20 10 10 10
Eritrea Passport Eritrea 195T 31.50 53 10 10 10 10
Pakistan Passport Pakistan 195T 31.50 45 20 10 30 10
Iraq Passport Iraq 197 30.00 42 20 10 30 10
Yemen Passport Yemen 198 29.50 45 20 10 10 10
Afghanistan Passport Afghanistan 199 26.50 39 20 10 10 10
United Arab Emirates Passport Luxembourg Passport Switzerland Passport Ireland Passport Portugal Passport Germany Passport Czech Republic Passport New Zealand Passport Netherlands Passport Sweden Passport Finland Passport Norway Passport Iceland Passport Belgium Passport Malta Passport Lithuania Passport Italy Passport Latvia Passport Denmark Passport Slovakia Passport Cyprus Passport Romania Passport South Korea Passport Liechtenstein Passport Croatia Passport France Passport Greece Passport Austria Passport Spain Passport United Kingdom Passport Monaco Passport Singapore Passport Estonia Passport Bulgaria Passport Hungary Passport Slovenia Passport Poland Passport Australia Passport Japan Passport Chile Passport Canada Passport Malaysia Passport United States Passport Argentina Passport Brazil Passport Uruguay Passport Andorra Passport San Marino Passport Saint Kitts and Nevis Passport Bahamas Passport Vatican City Passport Mexico Passport Barbados Passport Hong Kong Passport Costa Rica Passport Brunei Passport Antigua and Barbuda Passport Peru Passport Israel Passport Seychelles Passport Saint Vincent and the Grenadines Passport Grenada Passport Paraguay Passport Trinidad and Tobago Passport Dominica Passport Serbia Passport Saint Lucia Passport Panama Passport Mauritius Passport Macao Passport Honduras Passport Taiwan Passport Tuvalu Passport Georgia Passport Colombia Passport Montenegro Passport Ukraine Passport Palau Passport North Macedonia Passport Tonga Passport Samoa Passport El Salvador Passport Solomon Islands Passport Guatemala Passport Marshall Islands Passport Nicaragua Passport Turkey Passport Moldova Passport Kiribati Passport Micronesia Passport Albania Passport Bosnia and Herzegovina Passport Qatar Passport Kuwait Passport Venezuela Passport Russia Passport Vanuatu Passport Belize Passport Bahrain Passport Oman Passport South Africa Passport Thailand Passport East Timor Passport Guyana Passport Ecuador Passport Fiji Passport Maldives Passport Jamaica Passport Nauru Passport Botswana Passport Saudi Arabia Passport Dominican Republic Passport Bolivia Passport Suriname Passport Indonesia Passport Namibia Passport Kazakhstan Passport Malawi Passport Zambia Passport Armenia Passport Papua New Guinea Passport Lesotho Passport Belarus Passport Cape Verde Passport Philippines Passport Mongolia Passport Tunisia Passport Eswatini Passport Morocco Passport China Passport Azerbaijan Passport Kenya Passport Rwanda Passport Cambodia Passport Uganda Passport Cuba Passport Tanzania Passport Angola Passport Sierra Leone Passport Bhutan Passport Sao Tome and Principe Passport Uzbekistan Passport Kyrgyzstan Passport Ghana Passport Comoros Passport Tajikistan Passport Gambia Passport Mozambique Passport Jordan Passport Zimbabwe Passport Madagascar Passport Mali Passport Egypt Passport Gabon Passport Guinea-Bissau Passport Liberia Passport Laos Passport Equatorial Guinea Passport India Passport Senegal Passport Ivory Coast Passport Benin Passport Burkina Faso Passport Togo Passport Central African Republic Passport Vietnam Passport Lebanon Passport Djibouti Passport Niger Passport Sri Lanka Passport Algeria Passport Mauritania Passport Burundi Passport Chad Passport Guinea Passport Kosovo Passport Cameroon Passport Haiti Passport Nepal Passport Turkmenistan Passport Democratic Republic of the Congo Passport Bangladesh Passport South Sudan Passport Nigeria Passport Myanmar Passport Sudan Passport Palestinian Territory Passport Republic of the Congo Passport Iran Passport Ethiopia Passport Libya Passport Syria Passport Somalia Passport North Korea Passport Eritrea Passport Pakistan Passport Iraq Passport Yemen Passport Afghanistan Passport