Country Rank Score Travel Taxation Perception Dual Citizenship Freedom
Malta Passport Malta 1 109.00 172 40 50 50 50
Ireland Passport Ireland 2T 108 174 30 50 50 50
Greece Passport Greece 2T 108 174 40 40 50 40
Romania Passport Romania 2T 108 172 40 40 50 50
Cyprus Passport Cyprus 5 107.5 171 40 40 50 50
Czech Republic Passport Czech Republic 6T 107 172 30 50 50 50
New Zealand Passport New Zealand 6T 107 172 30 50 50 50
Italy Passport Italy 6T 107 174 40 40 50 30
Bulgaria Passport Bulgaria 6T 107 172 40 40 50 40
Hungary Passport Hungary 10T 106.5 173 40 40 50 30
United Arab Emirates Passport United Arab Emirates 10T 106.5 179 40 40 20 30
Latvia Passport Latvia 12T 106 172 30 40 50 50
Denmark Passport Denmark 12T 106 174 20 50 50 50
Belgium Passport Belgium 12T 106 174 20 50 50 50
Norway Passport Norway 12T 106 174 20 50 50 50
Switzerland Passport Switzerland 12T 106 174 20 50 50 50
Luxembourg Passport Luxembourg 12T 106 174 20 50 50 50
Finland Passport Finland 12T 106 174 20 50 50 50
Sweden Passport Sweden 12T 106 174 20 50 50 50
Liechtenstein Passport Liechtenstein 20T 105.5 171 40 50 20 50
Germany Passport Germany 20T 105.5 175 20 40 50 50
Croatia Passport Croatia 20T 105.5 173 30 40 50 40
Singapore Passport Singapore 20T 105.5 175 40 50 10 40
France Passport France 24T 105 174 20 40 50 50
Portugal Passport Portugal 24T 105 174 20 40 50 50
Australia Passport Australia 26T 104.5 171 20 50 50 50
Monaco Passport Monaco 26T 104.5 167 50 50 10 50
Slovenia Passport Slovenia 26T 104.5 173 30 40 30 50
Poland Passport Poland 26T 104.5 173 20 40 50 50
Iceland Passport Iceland 30 104 170 20 50 50 50
Spain Passport Spain 31T 103.5 175 20 40 30 50
Lithuania Passport Lithuania 31T 103.5 171 30 50 20 50
Estonia Passport Estonia 31T 103.5 173 30 40 20 50
Slovakia Passport Slovakia 31T 103.5 173 30 40 30 40
South Korea Passport South Korea 35T 102.5 173 20 40 30 50
United Kingdom Passport United Kingdom 35T 102.5 169 20 50 50 40
Canada Passport Canada 35T 102.5 169 20 40 50 50
Malaysia Passport Malaysia 38T 102 174 30 40 10 40
Austria Passport Austria 38T 102 174 20 50 10 50
Netherlands Passport Netherlands 38T 102 174 20 50 10 50
Japan Passport Japan 41 101.5 173 20 50 10 50
Brazil Passport Brazil 42 100.5 163 30 40 50 40
United States Passport United States 43 100 168 10 50 50 40
San Marino Passport San Marino 44 99.5 161 40 50 10 50
Hong Kong Passport Hong Kong 45T 99 162 50 50 10 20
Barbados Passport Barbados 45T 99 156 40 40 50 40
Andorra Passport Andorra 47 98.5 161 40 40 10 50
Argentina Passport Argentina 48T 98 162 20 40 50 40
Chile Passport Chile 48T 98 162 20 40 50 40
Saint Kitts and Nevis Passport Saint Kitts and Nevis 50T 97.5 149 50 40 50 40
Uruguay Passport Uruguay 50T 97.5 151 40 40 50 50
Bahamas Passport Bahamas 52 97 154 50 40 20 40
Vatican City Passport Vatican City 53 96 150 50 40 30 40
Costa Rica Passport Costa Rica 54 95 144 40 50 50 50
Brunei Passport Brunei 55T 94.5 155 50 40 10 20
Saint Vincent and the Grenadines Passport Saint Vincent and the Grenadines 55T 94.5 147 40 40 50 40
Seychelles Passport Seychelles 57 93.5 149 40 40 20 50
Trinidad and Tobago Passport Trinidad and Tobago 58 93 144 40 40 50 40
Mexico Passport Mexico 59 92.5 153 20 40 50 30
Peru Passport Peru 60T 92 150 30 30 50 30
Antigua and Barbuda Passport Antigua and Barbuda 60T 92 144 40 30 50 40
Mauritius Passport Mauritius 60T 92 142 40 40 50 40
Grenada Passport Grenada 63 91.5 141 40 40 50 40
Paraguay Passport Paraguay 64T 91 144 40 30 50 30
Saint Lucia Passport Saint Lucia 64T 91 140 40 40 50 40
Israel Passport Israel 66 90.5 153 30 10 50 20
Panama Passport Panama 67T 88.5 141 40 30 20 50
Macao Passport Macao 67T 88.5 143 50 40 10 20
Dominica Passport Dominica 69 87.5 137 30 40 50 40
Solomon Islands Passport Solomon Islands 70 86.5 137 30 30 50 40
Samoa Passport Samoa 71T 86 132 40 30 50 40
Serbia Passport Serbia 71T 86 134 30 40 50 40
Tuvalu Passport Tuvalu 73T 85 130 40 30 50 40
Ukraine Passport Ukraine 73T 85 146 20 40 30 10
El Salvador Passport El Salvador 73T 85 132 40 30 50 30
Honduras Passport Honduras 76 84.5 131 40 30 50 30
Colombia Passport Colombia 77 84 136 20 40 50 30
North Macedonia Passport North Macedonia 78T 83.5 133 30 30 50 30
Georgia Passport Georgia 78T 83.5 133 40 30 30 30
Guatemala Passport Guatemala 78T 83.5 133 40 30 30 30
Taiwan Passport Taiwan 81 83 128 30 50 30 50
Montenegro Passport Montenegro 82 82.5 131 30 40 30 40
Palau Passport Palau 83T 82 122 40 30 50 50
Tonga Passport Tonga 83T 82 128 30 30 50 40
Kiribati Passport Kiribati 85 80.5 129 30 30 30 40
Marshall Islands Passport Marshall Islands 86 80 126 40 30 10 50
Bosnia and Herzegovina Passport Bosnia and Herzegovina 87T 79 124 30 30 40 40
Moldova Passport Moldova 87T 79 124 30 30 50 30
Micronesia Passport Micronesia 89T 78.5 121 30 30 50 40
Turkey Passport Turkey 89T 78.5 123 30 40 50 20
Albania Passport Albania 91T 78 122 30 30 50 30
Nicaragua Passport Nicaragua 91T 78 126 40 30 30 10
Qatar Passport Qatar 93 76.5 119 50 40 10 20
Venezuela Passport Venezuela 94 75.5 125 30 10 50 10
Kuwait Passport Kuwait 95 73.5 111 50 40 10 30
Russia Passport Russia 96 72 124 20 20 30 10
South Africa Passport South Africa 97T 71 110 20 30 50 40
Vanuatu Passport Vanuatu 97T 71 96 50 30 50 50
Maldives Passport Maldives 99 70 102 40 30 50 30
Ecuador Passport Ecuador 100 69 102 30 30 50 40
Jamaica Passport Jamaica 101T 68 100 30 30 50 40
Belize Passport Belize 101T 68 100 30 30 50 40
East Timor Passport East Timor 101T 68 100 30 30 50 40
Guyana Passport Guyana 104 67 98 30 30 50 40
Saudi Arabia Passport Saudi Arabia 105T 66.5 101 50 40 10 10
Bahrain Passport Bahrain 105T 66.5 101 50 40 10 10
Fiji Passport Fiji 107 66 98 30 30 50 30
Nauru Passport Nauru 108 65 90 40 30 50 40
Thailand Passport Thailand 109T 64 96 30 40 30 30
Bolivia Passport Bolivia 109T 64 88 40 30 50 40
Kosovo Passport Kosovo 111 63.5 93 30 30 50 30
Botswana Passport Botswana 112 63 84 40 30 50 50
Dominican Republic Passport Dominican Republic 113 62 84 40 30 50 40
Kazakhstan Passport Kazakhstan 114T 61.5 93 40 40 10 20
Oman Passport Oman 114T 61.5 97 40 30 10 10
Morocco Passport Morocco 116 59.5 85 30 30 50 30
Namibia Passport Namibia 117 59 80 40 30 30 50
Suriname Passport Suriname 118T 58 88 30 30 10 40
Indonesia Passport Indonesia 118T 58 92 30 30 10 20
Armenia Passport Armenia 120 57.5 81 30 30 50 30
Kenya Passport Kenya 121 57 78 30 30 50 40
China Passport China 122 56.5 93 20 40 10 10
Tunisia Passport Tunisia 123T 56 78 30 30 50 30
Belarus Passport Belarus 123T 56 92 30 20 10 10
Ghana Passport Ghana 125T 55.5 75 30 30 50 40
Cape Verde Passport Cape Verde 125T 55.5 75 30 30 50 40
Papua New Guinea Passport Papua New Guinea 127T 55 88 20 20 20 30
Lesotho Passport Lesotho 127T 55 82 40 20 10 30
Zambia Passport Zambia 127T 55 76 30 30 50 30
Eswatini Passport Eswatini 130 54.5 81 40 30 10 20
Mongolia Passport Mongolia 131T 54 78 30 30 10 50
Azerbaijan Passport Azerbaijan 131T 54 86 30 20 10 20
Gambia Passport Gambia 133T 53 74 30 30 40 30
Malawi Passport Malawi 133T 53 80 30 10 30 30
Uganda Passport Uganda 135T 52.5 73 30 30 50 20
Kyrgyzstan Passport Kyrgyzstan 135T 52.5 75 40 30 20 20
Philippines Passport Philippines 135T 52.5 77 30 30 30 20
Rwanda Passport Rwanda 135T 52.5 73 30 30 50 20
Zimbabwe Passport Zimbabwe 139T 51 72 40 20 30 20
Senegal Passport Senegal 139T 51 68 30 30 50 30
Benin Passport Benin 139T 51 70 30 20 50 30
Sao Tome and Principe Passport Sao Tome and Principe 142 50.5 71 30 30 30 30
Tanzania Passport Tanzania 143T 50 76 30 30 10 20
Cambodia Passport Cambodia 143T 50 68 30 30 50 20
Sierra Leone Passport Sierra Leone 143T 50 68 30 20 50 30
Algeria Passport Algeria 146 49.5 69 30 30 40 20
Mozambique Passport Mozambique 147T 49 68 30 20 50 20
Burkina Faso Passport Burkina Faso 147T 49 68 30 20 50 20
Uzbekistan Passport Uzbekistan 149T 48.5 75 30 30 10 10
Togo Passport Togo 149T 48.5 67 30 20 50 20
Tajikistan Passport Tajikistan 149T 48.5 71 30 30 20 20
Gabon Passport Gabon 149T 48.5 69 30 30 30 20
Madagascar Passport Madagascar 153T 48 70 30 20 20 30
Angola Passport Angola 153T 48 64 30 20 50 30
India Passport India 153T 48 74 20 30 10 30
Vietnam Passport Vietnam 153T 48 70 20 30 50 10
Jordan Passport Jordan 157T 47.5 65 30 30 40 20
Egypt Passport Egypt 157T 47.5 65 30 30 40 20
Comoros Passport Comoros 159T 46.5 63 30 20 50 20
Guinea Passport Guinea 159T 46.5 63 30 20 50 20
Bhutan Passport Bhutan 161T 46 66 30 30 10 30
Ivory Coast Passport Ivory Coast 161T 46 66 30 20 30 20
Cuba Passport Cuba 161T 46 74 20 20 20 10
Guinea-Bissau Passport Guinea-Bissau 161T 46 60 30 20 50 30
Sri Lanka Passport Sri Lanka 165T 45.5 57 30 30 50 30
Liberia Passport Liberia 165T 45.5 59 30 20 50 30
Lebanon Passport Lebanon 167 45 58 40 10 50 20
Djibouti Passport Djibouti 168T 44.5 63 30 20 30 20
Mali Passport Mali 168T 44.5 61 30 20 50 10
Niger Passport Niger 170 44 64 30 20 30 10
Haiti Passport Haiti 171T 43.5 61 30 10 50 10
Republic of the Congo Passport Republic of the Congo 171T 43.5 57 30 20 50 20
Cameroon Passport Cameroon 173T 43 60 30 30 20 20
Turkmenistan Passport Turkmenistan 173T 43 64 40 10 10 10
Chad Passport Chad 173T 43 60 30 20 30 20
Equatorial Guinea Passport Equatorial Guinea 173T 43 66 30 20 10 10
Central African Republic Passport Central African Republic 177 42.5 61 30 20 30 10
Nigeria Passport Nigeria 178 42 54 30 30 30 30
Mauritania Passport Mauritania 179 41.5 65 20 20 10 20
Laos Passport Laos 180 41 62 30 20 10 10
South Sudan Passport South Sudan 181 40.5 53 30 20 50 10
Burundi Passport Burundi 182 40 58 30 10 20 20
Libya Passport Libya 183 39.5 53 40 30 10 10
Nepal Passport Nepal 184T 39 54 30 20 10 30
Bangladesh Passport Bangladesh 184T 39 50 30 30 30 20
Sudan Passport Sudan 186T 38.5 53 30 10 40 10
Ethiopia Passport Ethiopia 186T 38.5 55 30 20 10 20
Democratic Republic of the Congo Passport Democratic Republic of the Congo 188 37 54 30 20 10 10
Myanmar Passport Myanmar 189T 36 58 20 10 10 10
Yemen Passport Yemen 189T 36 46 30 10 50 10
Somalia Passport Somalia 191 35.5 45 30 10 50 10
Palestinian Territory Passport Palestinian Territory 192 35 50 30 10 20 10
Iran Passport Iran 193 34.5 55 20 10 10 10
Pakistan Passport Pakistan 194 33.5 45 20 20 30 20
North Korea Passport North Korea 195 32 50 20 10 10 10
Iraq Passport Iraq 196 31 44 20 10 30 10
Eritrea Passport Eritrea 197T 30.5 51 10 10 10 10
Syria Passport Syria 197T 30.5 39 30 10 30 10
Afghanistan Passport Afghanistan 199 28 38 30 10 10 10
Malta Passport Ireland Passport Greece Passport Romania Passport Cyprus Passport Czech Republic Passport New Zealand Passport Italy Passport Bulgaria Passport Hungary Passport United Arab Emirates Passport Latvia Passport Denmark Passport Belgium Passport Norway Passport Switzerland Passport Luxembourg Passport Finland Passport Sweden Passport Liechtenstein Passport Germany Passport Croatia Passport Singapore Passport France Passport Portugal Passport Australia Passport Monaco Passport Slovenia Passport Poland Passport Iceland Passport Spain Passport Lithuania Passport Estonia Passport Slovakia Passport South Korea Passport United Kingdom Passport Canada Passport Malaysia Passport Austria Passport Netherlands Passport Japan Passport Brazil Passport United States Passport San Marino Passport Hong Kong Passport Barbados Passport Andorra Passport Argentina Passport Chile Passport Saint Kitts and Nevis Passport Uruguay Passport Bahamas Passport Vatican City Passport Costa Rica Passport Brunei Passport Saint Vincent and the Grenadines Passport Seychelles Passport Trinidad and Tobago Passport Mexico Passport Peru Passport Antigua and Barbuda Passport Mauritius Passport Grenada Passport Paraguay Passport Saint Lucia Passport Israel Passport Panama Passport Macao Passport Dominica Passport Solomon Islands Passport Samoa Passport Serbia Passport Tuvalu Passport Ukraine Passport El Salvador Passport Honduras Passport Colombia Passport North Macedonia Passport Georgia Passport Guatemala Passport Taiwan Passport Montenegro Passport Palau Passport Tonga Passport Kiribati Passport Marshall Islands Passport Bosnia and Herzegovina Passport Moldova Passport Micronesia Passport Turkey Passport Albania Passport Nicaragua Passport Qatar Passport Venezuela Passport Kuwait Passport Russia Passport South Africa Passport Vanuatu Passport Maldives Passport Ecuador Passport Jamaica Passport Belize Passport East Timor Passport Guyana Passport Saudi Arabia Passport Bahrain Passport Fiji Passport Nauru Passport Thailand Passport Bolivia Passport Kosovo Passport Botswana Passport Dominican Republic Passport Kazakhstan Passport Oman Passport Morocco Passport Namibia Passport Suriname Passport Indonesia Passport Armenia Passport Kenya Passport China Passport Tunisia Passport Belarus Passport Ghana Passport Cape Verde Passport Papua New Guinea Passport Lesotho Passport Zambia Passport Eswatini Passport Mongolia Passport Azerbaijan Passport Gambia Passport Malawi Passport Uganda Passport Kyrgyzstan Passport Philippines Passport Rwanda Passport Zimbabwe Passport Senegal Passport Benin Passport Sao Tome and Principe Passport Tanzania Passport Cambodia Passport Sierra Leone Passport Algeria Passport Mozambique Passport Burkina Faso Passport Uzbekistan Passport Togo Passport Tajikistan Passport Gabon Passport Madagascar Passport Angola Passport India Passport Vietnam Passport Jordan Passport Egypt Passport Comoros Passport Guinea Passport Bhutan Passport Ivory Coast Passport Cuba Passport Guinea-Bissau Passport Sri Lanka Passport Liberia Passport Lebanon Passport Djibouti Passport Mali Passport Niger Passport Haiti Passport Republic of the Congo Passport Cameroon Passport Turkmenistan Passport Chad Passport Equatorial Guinea Passport Central African Republic Passport Nigeria Passport Mauritania Passport Laos Passport South Sudan Passport Burundi Passport Libya Passport Nepal Passport Bangladesh Passport Sudan Passport Ethiopia Passport Democratic Republic of the Congo Passport Myanmar Passport Yemen Passport Somalia Passport Palestinian Territory Passport Iran Passport Pakistan Passport North Korea Passport Iraq Passport Eritrea Passport Syria Passport Afghanistan Passport