Country Rank Score Travel Taxation Perception Dual Citizenship Freedom
Malta Passport Malta 1 109 172 40 50 50 50
Ireland Passport Ireland 2T 108 174 30 50 50 50
Greece Passport Greece 2T 108 174 40 40 50 40
Romania Passport Romania 2T 108 172 40 40 50 50
Cyprus Passport Cyprus 5 107.5 171 40 40 50 50
Czech Republic Passport Czech Republic 6T 107 172 30 50 50 50
New Zealand Passport New Zealand 6T 107 172 30 50 50 50
Italy Passport Italy 6T 107 174 40 40 50 30
Bulgaria Passport Bulgaria 6T 107 172 40 40 50 40
Hungary Passport Hungary 10T 106.5 173 40 40 50 30
United Arab Emirates Passport United Arab Emirates 10T 106.5 179 40 40 20 30
Latvia Passport Latvia 12T 106 172 30 40 50 50
Denmark Passport Denmark 12T 106 174 20 50 50 50
Belgium Passport Belgium 12T 106 174 20 50 50 50
Norway Passport Norway 12T 106 174 20 50 50 50
Switzerland Passport Switzerland 12T 106 174 20 50 50 50
Luxembourg Passport Luxembourg 12T 106 174 20 50 50 50
Finland Passport Finland 12T 106 174 20 50 50 50
Sweden Passport Sweden 12T 106 174 20 50 50 50
Liechtenstein Passport Liechtenstein 20T 105.5 171 40 50 20 50
Germany Passport Germany 20T 105.5 175 20 40 50 50
Croatia Passport Croatia 20T 105.5 173 30 40 50 40
Singapore Passport Singapore 20T 105.5 175 40 50 10 40
France Passport France 24T 105 174 20 40 50 50
Portugal Passport Portugal 24T 105 174 20 40 50 50
Australia Passport Australia 26T 104.5 171 20 50 50 50
Monaco Passport Monaco 26T 104.5 167 50 50 10 50
Slovenia Passport Slovenia 26T 104.5 173 30 40 30 50
Poland Passport Poland 26T 104.5 173 20 40 50 50
Iceland Passport Iceland 28T 104 170 20 50 50 50
Spain Passport Spain 29T 103.5 175 20 40 30 50
Lithuania Passport Lithuania 29T 103.5 171 30 50 20 50
Estonia Passport Estonia 29T 103.5 173 30 40 20 50
Slovakia Passport Slovakia 29T 103.5 173 30 40 30 40
South Korea Passport South Korea 33T 102.5 173 20 40 30 50
United Kingdom Passport United Kingdom 33T 102.5 169 20 50 50 40
Canada Passport Canada 33T 102.5 169 20 40 50 50
Malaysia Passport Malaysia 36T 102 174 30 40 10 40
Austria Passport Austria 36T 102 174 20 50 10 50
Netherlands Passport Netherlands 36T 102 174 20 50 10 50
Japan Passport Japan 39 101.5 173 20 50 10 50
Brazil Passport Brazil 40T 100.5 163 30 40 50 40
United States Passport United States 41T 100 168 10 50 50 40
San Marino Passport San Marino 42T 99.5 161 40 50 10 50
Hong Kong Passport Hong Kong 43T 99 162 50 50 10 20
Barbados Passport Barbados 43T 99 156 40 40 50 40
Andorra Passport Andorra 45 98.5 161 40 40 10 50
Argentina Passport Argentina 46 98 162 20 40 50 40
Chile Passport Chile 46T 98 162 20 40 50 40
Saint Kitts and Nevis Passport Saint Kitts and Nevis 21 97.5 149 50 40 50 40
Uruguay Passport Uruguay 48 97.5 151 40 40 50 50
Bahamas Passport Bahamas 17 97 154 50 40 20 40
Vatican City Passport Vatican City 20 96 150 50 40 30 40
Costa Rica Passport Costa Rica 24T 95 144 40 50 50 50
Brunei Passport Brunei 16 94.5 155 50 40 10 20
Saint Vincent and the Grenadines Passport Saint Vincent and the Grenadines 22 94.5 147 40 40 50 40
Seychelles Passport Seychelles 21 93.5 149 40 40 20 50
Trinidad and Tobago Passport Trinidad and Tobago 24 93 144 40 40 50 40
Mexico Passport Mexico 18 92.5 153 20 40 50 30
Peru Passport Peru 20T 92 150 30 30 50 30
Antigua and Barbuda Passport Antigua and Barbuda 24T 92 144 40 30 50 40
Mauritius Passport Mauritius 26T 92 142 40 40 50 40
Grenada Passport Grenada 27 91.5 141 40 40 50 40
Paraguay Passport Paraguay 24 91 144 40 30 50 30
Saint Lucia Passport Saint Lucia 28 91 140 40 40 50 40
Israel Passport Israel 18 90.5 153 30 10 50 20
Panama Passport Panama 27 88.5 141 40 30 20 50
Macao Passport Macao 25 88.5 143 50 40 10 20
Dominica Passport Dominica 29 87.5 137 30 40 50 40
Solomon Islands Passport Solomon Islands 29T 86.5 137 30 30 50 40
Samoa Passport Samoa 33T 86 132 40 30 50 40
Serbia Passport Serbia 31 86 134 30 40 50 40
Tuvalu Passport Tuvalu 35 85 130 40 30 50 40
Ukraine Passport Ukraine 23 85 146 20 40 30 10
El Salvador Passport El Salvador 33T 85 132 40 30 50 30
Honduras Passport Honduras 34 84.5 131 40 30 50 30
Colombia Passport Colombia 30 84 136 20 40 50 30
North Macedonia Passport North Macedonia 32T 83.5 133 30 30 50 30
Georgia Passport Georgia 32T 83.5 133 40 30 30 30
Guatemala Passport Guatemala 32T 83.5 133 40 30 30 30
Taiwan Passport Taiwan 37T 83 128 30 50 30 50
Montenegro Passport Montenegro 33 82.5 131 30 40 30 40
Palau Passport Palau 42 82 122 40 30 50 50
Tonga Passport Tonga 37 82 128 30 30 50 40
Kiribati Passport Kiribati 36T 80.5 129 30 30 30 40
Marshall Islands Passport Marshall Islands 38 80 126 40 30 10 50
Bosnia and Herzegovina Passport Bosnia and Herzegovina 40T 79 124 30 30 40 40
Moldova Passport Moldova 40 79 124 30 30 50 30
Micronesia Passport Micronesia 43 78.5 121 30 30 50 40
Turkey Passport Turkey 41 78.5 123 30 40 50 20
Albania Passport Albania 41T 78 122 30 30 50 30
Nicaragua Passport Nicaragua 38T 78 126 40 30 30 10
Qatar Passport Qatar 44 76.5 119 50 40 10 20
Venezuela Passport Venezuela 39T 75.5 125 30 10 50 10
Kuwait Passport Kuwait 45 73.5 111 50 40 10 30
Russia Passport Russia 40 72 124 20 20 30 10
South Africa Passport South Africa 46 71 110 20 30 50 40
Vanuatu Passport Vanuatu 52 71 96 50 30 50 50
Maldives Passport Maldives 47 70 102 40 30 50 30
Ecuador Passport Ecuador 47 69 102 30 30 50 40
Jamaica Passport Jamaica 49 68 100 30 30 50 40
Belize Passport Belize 47 68 100 30 30 50 40
East Timor Passport East Timor 47 68 100 30 30 50 40
Guyana Passport Guyana 50 67 98 30 30 50 40
Saudi Arabia Passport Saudi Arabia 48T 66.5 101 50 40 10 10
Bahrain Passport Bahrain 48T 66.5 101 50 40 10 10
Fiji Passport Fiji 50 66 98 30 30 50 30
Nauru Passport Nauru 55 65 90 40 30 50 40
Thailand Passport Thailand 52 64 96 30 40 30 30
Bolivia Passport Bolivia 56 64 88 40 30 50 40
Kosovo Passport Kosovo 53 63.5 93 30 30 50 30
Botswana Passport Botswana 59 63 84 40 30 50 50
Dominican Republic Passport Dominican Republic 59T 62 84 40 30 50 40
Kazakhstan Passport Kazakhstan 53 61.5 93 40 40 10 20
Oman Passport Oman 51 61.5 97 40 30 10 10
Morocco Passport Morocco 58 59.5 85 30 30 50 30
Namibia Passport Namibia 62 59 80 40 30 30 50
Suriname Passport Suriname 56T 58 88 30 30 10 40
Indonesia Passport Indonesia 54 58 92 30 30 10 20
Armenia Passport Armenia 61T 57.5 81 30 30 50 30
Kenya Passport Kenya 63 57 78 30 30 50 40
China Passport China 53 56.5 93 20 40 10 10
Tunisia Passport Tunisia 63T 56 78 30 30 50 30
Belarus Passport Belarus 54 56 92 30 20 10 10
Ghana Passport Ghana 65 55.5 75 30 30 50 40
Cape Verde Passport Cape Verde 66 55.5 75 30 30 50 40
Papua New Guinea Passport Papua New Guinea 56 55 88 20 20 20 30
Lesotho Passport Lesotho 60 55 82 40 20 10 30
Zambia Passport Zambia 65T 55 76 30 30 50 30
Eswatini Passport Eswatini 61T 54.5 81 40 30 10 20
Mongolia Passport Mongolia 63 54 78 30 30 10 50
Azerbaijan Passport Azerbaijan 57 54 86 30 20 10 20
Gambia Passport Gambia 67T 53 74 30 30 40 30
Malawi Passport Malawi 62 53 80 30 10 30 30
Uganda Passport Uganda 68T 52.5 73 30 30 50 20
Kyrgyzstan Passport Kyrgyzstan 66 52.5 75 40 30 20 20
Philippines Passport Philippines 64 52.5 77 30 30 30 20
Rwanda Passport Rwanda 68T 52.5 73 30 30 50 20
Zimbabwe Passport Zimbabwe 69 51 72 40 20 30 20
Senegal Passport Senegal 73 51 68 30 30 50 30
Benin Passport Benin 71T 51 70 30 20 50 30
Sao Tome and Principe Passport Sao Tome and Principe 70T 50.5 71 30 30 30 30
Tanzania Passport Tanzania 65T 50 76 30 30 10 20
Cambodia Passport Cambodia 73T 50 68 30 30 50 20
Sierra Leone Passport Sierra Leone 73T 50 68 30 20 50 30
Algeria Passport Algeria 72T 49.5 69 30 30 40 20
Mozambique Passport Mozambique 73T 49 68 30 20 50 20
Burkina Faso Passport Burkina Faso 75T 49 68 30 20 50 20
Uzbekistan Passport Uzbekistan 66T 48.5 75 30 30 10 10
Togo Passport Togo 74 48.5 67 30 20 50 20
Tajikistan Passport Tajikistan 70 48.5 71 30 30 20 20
Gabon Passport Gabon 72 48.5 69 30 30 30 20
Madagascar Passport Madagascar 71T 48 70 30 20 20 30
Angola Passport Angola 77T 48 64 30 20 50 30
India Passport India 67 48 74 20 30 10 30
Vietnam Passport Vietnam 71T 48 70 20 30 50 10
Jordan Passport Jordan 76 47.5 65 30 30 40 20
Egypt Passport Egypt 76T 47.5 65 30 30 40 20
Comoros Passport Comoros 78T 46.5 63 30 20 50 20
Guinea Passport Guinea 78T 46.5 63 30 20 50 20
Bhutan Passport Bhutan 75T 46 66 30 30 10 30
Ivory Coast Passport Ivory Coast 76 46 66 30 20 30 20
Cuba Passport Cuba 68T 46 74 20 20 20 10
Guinea-Bissau Passport Guinea-Bissau 81T 46 60 30 20 50 30
Sri Lanka Passport Sri Lanka 84T 45.5 57 30 30 50 30
Liberia Passport Liberia 82 45.5 59 30 20 50 30
Lebanon Passport Lebanon 83 45 58 40 10 50 20
Djibouti Passport Djibouti 80T 44.5 63 30 20 30 20
Mali Passport Mali 80 44.5 61 30 20 50 10
Niger Passport Niger 77 44 64 30 20 30 10
Haiti Passport Haiti 80T 43.5 61 30 10 50 10
Republic of the Congo Passport Republic of the Congo 84 43.5 57 30 20 50 20
Cameroon Passport Cameroon 81T 43 60 30 30 20 20
Turkmenistan Passport Turkmenistan 77 43 64 40 10 10 10
Chad Passport Chad 81 43 60 30 20 30 20
Equatorial Guinea Passport Equatorial Guinea 75T 43 66 30 20 10 10
Central African Republic Passport Central African Republic 80 42.5 61 30 20 30 10
Nigeria Passport Nigeria 86 42 54 30 30 30 30
Mauritania Passport Mauritania 76T 41.5 65 20 20 10 20
Laos Passport Laos 79 41 62 30 20 10 10
South Sudan Passport South Sudan 87 40.5 53 30 20 50 10
Burundi Passport Burundi 83 40 58 30 10 20 20
Libya Passport Libya 87 39.5 53 40 30 10 10
Nepal Passport Nepal 86 39 54 30 20 10 30
Bangladesh Passport Bangladesh 89T 39 50 30 30 30 20
Sudan Passport Sudan 87T 38.5 53 30 10 40 10
Ethiopia Passport Ethiopia 85T 38.5 55 30 20 10 20
Democratic Republic of the Congo Passport Democratic Republic of the Congo 86 37 54 30 20 10 10
Myanmar Passport Myanmar 83 36 58 20 10 10 10
Yemen Passport Yemen 90 36 46 30 10 50 10
Somalia Passport Somalia 91 35.5 45 30 10 50 10
Palestinian Territory Passport Palestinian Territory 89 35 50 30 10 20 10
Iran Passport Iran 85 34.5 55 20 10 10 10
Pakistan Passport Pakistan 91T 33.5 45 20 20 30 20
North Korea Passport North Korea 89 32 50 20 10 10 10
Iraq Passport Iraq 92 31 44 20 10 30 10
Eritrea Passport Eritrea 88 30.5 51 10 10 10 10
Syria Passport Syria 93 30.5 39 30 10 30 10
Afghanistan Passport Afghanistan 94 28 38 30 10 10 10
Malta Passport Ireland Passport Greece Passport Romania Passport Cyprus Passport Czech Republic Passport New Zealand Passport Italy Passport Bulgaria Passport Hungary Passport United Arab Emirates Passport Latvia Passport Denmark Passport Belgium Passport Norway Passport Switzerland Passport Luxembourg Passport Finland Passport Sweden Passport Liechtenstein Passport Germany Passport Croatia Passport Singapore Passport France Passport Portugal Passport Australia Passport Monaco Passport Slovenia Passport Poland Passport Iceland Passport Spain Passport Lithuania Passport Estonia Passport Slovakia Passport South Korea Passport United Kingdom Passport Canada Passport Malaysia Passport Austria Passport Netherlands Passport Japan Passport Brazil Passport United States Passport San Marino Passport Hong Kong Passport Barbados Passport Andorra Passport Argentina Passport Chile Passport Saint Kitts and Nevis Passport Uruguay Passport Bahamas Passport Vatican City Passport Costa Rica Passport Brunei Passport Saint Vincent and the Grenadines Passport Seychelles Passport Trinidad and Tobago Passport Mexico Passport Peru Passport Antigua and Barbuda Passport Mauritius Passport Grenada Passport Paraguay Passport Saint Lucia Passport Israel Passport Panama Passport Macao Passport Dominica Passport Solomon Islands Passport Samoa Passport Serbia Passport Tuvalu Passport Ukraine Passport El Salvador Passport Honduras Passport Colombia Passport North Macedonia Passport Georgia Passport Guatemala Passport Taiwan Passport Montenegro Passport Palau Passport Tonga Passport Kiribati Passport Marshall Islands Passport Bosnia and Herzegovina Passport Moldova Passport Micronesia Passport Turkey Passport Albania Passport Nicaragua Passport Qatar Passport Venezuela Passport Kuwait Passport Russia Passport South Africa Passport Vanuatu Passport Maldives Passport Ecuador Passport Jamaica Passport Belize Passport East Timor Passport Guyana Passport Saudi Arabia Passport Bahrain Passport Fiji Passport Nauru Passport Thailand Passport Bolivia Passport Kosovo Passport Botswana Passport Dominican Republic Passport Kazakhstan Passport Oman Passport Morocco Passport Namibia Passport Suriname Passport Indonesia Passport Armenia Passport Kenya Passport China Passport Tunisia Passport Belarus Passport Ghana Passport Cape Verde Passport Papua New Guinea Passport Lesotho Passport Zambia Passport Eswatini Passport Mongolia Passport Azerbaijan Passport Gambia Passport Malawi Passport Uganda Passport Kyrgyzstan Passport Philippines Passport Rwanda Passport Zimbabwe Passport Senegal Passport Benin Passport Sao Tome and Principe Passport Tanzania Passport Cambodia Passport Sierra Leone Passport Algeria Passport Mozambique Passport Burkina Faso Passport Uzbekistan Passport Togo Passport Tajikistan Passport Gabon Passport Madagascar Passport Angola Passport India Passport Vietnam Passport Jordan Passport Egypt Passport Comoros Passport Guinea Passport Bhutan Passport Ivory Coast Passport Cuba Passport Guinea-Bissau Passport Sri Lanka Passport Liberia Passport Lebanon Passport Djibouti Passport Mali Passport Niger Passport Haiti Passport Republic of the Congo Passport Cameroon Passport Turkmenistan Passport Chad Passport Equatorial Guinea Passport Central African Republic Passport Nigeria Passport Mauritania Passport Laos Passport South Sudan Passport Burundi Passport Libya Passport Nepal Passport Bangladesh Passport Sudan Passport Ethiopia Passport Democratic Republic of the Congo Passport Myanmar Passport Yemen Passport Somalia Passport Palestinian Territory Passport Iran Passport Pakistan Passport North Korea Passport Iraq Passport Eritrea Passport Syria Passport Afghanistan Passport